Frauen
1 | Dr. Ellen Schöner | 45:58 |
2 | Michelle Maier | 46:14 |
3 | Tina Fischl | 47:19 |
4 | Gudrun Pomrehn | 47:22 |
5 | Kerstin Harbich | 47:44 |
6 | Kirsten de Baey-Ruszin | 47:52 |
7 | Kirsten de Baey-Ruszin | 47:58 |
8 | Gudrun Pomrehn | 48:01 |
9 | Gudrun Pomrehn | 48:08 |
10 | Renate Forstner | 48:22 |
Männer
1 | Hans Kogler | 38:03 |
2 | Christian Perl | 38:22 |
3 | Manfred Dusold | 38:39 |
4 | Manfred Dusold | 38:54 |
5 | Philipp Kehl | 39:18 |
6 | Bernd Folger | 39:32 |
7 | Korbinian Schönberger | 39:33 |
8 | Dieter Ranftl | 39:34 |
9 | Stefan Paternoster | 39:38 |
10 | André Green | 39:41 |