Frauen
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Christina Hofmann-Bößl | LVR Geiselhöring | 01:29:14 |
2 | Nicole Fahrngruber | Triathlon Grassau | 01:30:25 |
3 | Andrea Knabe | Leimüller Racing Team | 01:32:21 |
4 | Maria Sellner | LG Passau | 01:35:21 |
5 | Mandt Krause | Post SV Lehrte | 01:37:22 |
6 | Amelie Schmalfuß | Turnhalle 17 | 01:38:31 |
7 | Heike Funk | Triathlon Grassau | 01:38:39 |
8 | Heike Funk | Triathlon Grassau | 01:39:39 |
9 | Stephanie Baulig | Bundeswehr | 01:39:56 |
10 | Miriam Nürnberger | SV Holzkirchen | 01:39:57 |
Männer
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Julian Erhardt | Triathlon Grassau | 01:15:42 |
2 | Felix Mayerhöfer | DJK Dasswang | 01:16:38 |
3 | Kristian Mehringer | SC Ruhpolding | 01:16:46 |
4 | Christoph Müller | SC Ruhpolding | 01:16:52 |
5 | Kristian Mehringer | SC Ruhpolding | 01:16:45 |
6 | Alex Sellner | LG Passau | 01:17:08 |
7 | Denis Kirstein | - | 01:17:23 |
8 | Julian Erhardt | Triathlon Grassau | 01:17:46 |
9 | Mario Mahn | SV Unterwössen | 01:17:53 |
10 | Harald Funk | Triathlon Grassau | 01:18:04 |