Frauen
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Anja Kobs | TSV Alling | 01:23:51 |
2 | Christina Hofmann-Bößl | LVR Geiselhöring | 01:29:14 |
3 | Nicole Fahrngruber | Triathlon Grassau | 01:30:25 |
4 | Andrea Knabe | Leimüller Racing Team | 01:32:21 |
5 | Maria Sellner | LG Passau | 01:35:21 |
6 | Mandt Krause | Post SV Lehrte | 01:37:22 |
7 | Amelie Schmalfuß | Turnhalle 17 | 01:38:31 |
8 | Heike Funk | Triathlon Grassau | 01:38:39 |
9 | Melanie Schmidt | Soulrunners Kolbermoor | 01:38:50 |
10 | Heike Funk | Triathlon Grassau | 01:39:39 |
Männer
Platz | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Florian Neuschwander | 01:10:29 | |
2 | Julian Erhardt | Triathlon Grassau | 01:15:42 |
3 | Felix Mayerhöfer | DJK Dasswang | 01:16:38 |
4 | Kristian Mehringer | SC Ruhpolding | 01:16:46 |
5 | Christoph Müller | SC Ruhpolding | 01:16:52 |
6 | Kristian Mehringer | SC Ruhpolding | 01:16:45 |
7 | Alex Sellner | LG Passau | 01:17:08 |
8 | Denis Kirstein | - | 01:17:23 |
9 | Julian Erhardt | Triathlon Grassau | 01:17:46 |
10 | Mario Mahn | SV Unterwössen | 01:17:53 |