Frauen
| 2025 | Laura Stocker | 56:09 |
| 2024 | Kirsten de Baey-Ruszin | 47:58 |
| 2023 | Kirsten de Baey-Ruszin | 47:52 |
| 2022 | Tina Fischl | 51:16 |
| 2021 | Virtueller Lauf | |
| 2020 | ausgefallen wegen Corona | |
| 2019 (bis Agersgschwendt) | Sabina Schneider | 29:50 |
| 2018 | Michelle Maier | 46:14 |
| 2017 | Tina Fischl | 47:19 |
| 2016 | Caroline Mortier | 50:15 |
| 2015 | Ramona Niederreuther | 54:20 |
| 2014 | Michelle Maier | 48:43 |
| 2013 | Waltraud Berger | 51:20 |
| 2012 | Sabina Schneider | 53:58 |
| 2011 | Michelle Maier | 52:23 |
| 2010 | Waltraud Berger | 53:23 |
| 2009 | Katrin Cruschwitz | 53:38 |
| 2008 | Katerina Smutha | 50:52 |
| 2007 | Katerina Smutha | 52:09 |
| 2006 | Katerina Smutha | 49:42 |
| 2005 | Lisa Reisinger | 52:00 |
| 2004 | Renate Forstner | 49:35 |
| 2003 | Heike Funk | 52:03 |
| 2002 | Walburga Maier | 51:09 |
| 2001 | Dr. Ellen Schöner (Streckenrekord) | 45:58 |
| 2000 | Gudrun Pomrehn | 48:01 |
| 1999 | Gudrun Pomrehn | 48:08 |
Männer
| 2025 | Florian Zeisler | 40:13 |
| 2024 | Felix Michl | 41:04 |
| 2023 | Florian Zeisler | 41:45 |
| 2022 | Christian Harasser | 45:57 |
| 2021 | Virtueller Lauf | |
| 2020 | ausgefallen wegen Corona | |
| 2019 (bis Agersgschwendt) | Wolfgang Klinger | 23:06 |
| 2018 | Florian Zeisler | 40:53 |
| 2017 | Wolfgang Klinger | 43:00 |
| 2016 | Dr. Winfried Huber | 44:22 |
| 2015 | Stefan Paternoster | 39:38 |
| 2014 | Korbinian Schönberger | 39:33 |
| 2013 | Robert Gruber | 41:09 |
| 2012 | Quirin Schmölz | 42:17 |
| 2011 | Michael Egger | 44:28 |
| 2010 | Florian Ettner | 42:57 |
| 2009 | Korbinian Schönberger | 41:14 |
| 2008 | Stefan Paternoster | 41:44 |
| 2007 | Quirin Schmölz | 42:57 |
| 2006 | Korbinian Schönberger | 41:19 |
| 2005 | André Green | 39:41 |
| 2004 | Manfred Dusold | 38:39 |
| 2003 | Christian Perl | 39:58 |
| 2002 | Christian Perl | 39:55 |
| 2001 | Christian Perl | 38:22 |
| 2000 | Hans Kogler (Streckenrekord) | 38:03 |
| 1999 | Alexander Zech | 39:49 |
| | |
Zurück zur Hochgernlauf-Übersicht